Linux 系统监控篇。
系统监控
PS 进程监控
ps工具标识进程的5种状态码
| D 不可中断 | uninterruptible sleep(usually IO) |
|---|---|
| R 运行 | runnable (on run queue) |
| S 中断 | sleeping |
| T 停止 | traced or stopped |
| Z 僵死 | a defunct (“zombie”) process |
使用方法
ps [options] [–help]
| ps | 的参数 |
|---|---|
| -A | 列出所有的行程 |
| -w | 显示加宽可以显示较多的资讯 |
| -au | 显示较详细的资讯 |
| -aux | 显示所有包含其他使用者的行程 |
总述
| 标识 | 释义 |
|---|---|
| USER | 行程所拥有者 |
| PID | pid |
| %CPU | 占用cpu使用率 |
| %MEM | 占用的记忆体使用率 |
| VSZ | 占用的虚拟机体大小 |
| RSS | 占用的记忆体大小 |
| TTY | 终端的次要装置号码 |
COMMAND
所执行的指令
top动态监控系统进程
TOP动态
| 第一行任务队列信息 | - 01:06:08 当前时间 1 user 当前登录用户数 |
|---|---|
| 第二、三行 进程和cpu | Tasks:158total 进程总数 |
| 最后两行为内存信息 | Mem:191272k total 物理内存总数 COMMAND 命令名/命令行 |
SAR
系统活动情况报告
指令软件包:sysstat-7.0.3-3.el5.i386mp
sar 命令常用格式
sar [options][-A][-o file]t[n]
其中:t:采样间隔 n 采样次数 默认值为1.
options未明朗行选项,sar常用选项如下:
| -o file | 表示将命令结果以二进制格式存放在文件中 |
|---|---|
| -A | 所有报告的总和 |
| -u | 输出cpu使用情况的统计 |
| -v | 输出inode、文件和其他内核表的统计信息 |
| -d | 输出每一个块设备的活动信息 |
| -r | 输出内存和交换空间的统计信息 |
| -b | 显示l/O和传送速率的统计信息 |
| -a | 文件读写情况 |
| -c | 输出进程统计信息,每秒创建的进程数 |
| -R | 输出内存页面的统计信息 |
| -y | 终端设备活动情况 |
| -w | 输出系统交换活动信息 |
vmstat监控工具
| vmstat 2 10 每隔两秒采集10次 |
|---|
| r—表示运行队列 |
| b—表示阻塞的进程 |
| swap—-虚拟内存已经使用的大小 |
| si—-每秒从磁盘读入虚拟内存的大小 |
| sp—每秒虚拟内存写入磁盘的大小 |
| in—-每秒cpu的中断次数 |
| sy—-系统cpu时间 |
| id—-空闲cpu时间 |
| wt—–等等lO cpu 时间 |
iostat
主要可以显示cpu和1/O系统的负载情况及分区状态信息 直接执行iostat
| lsof | 主要查看端口 |
|---|---|
| lsof -i 22 | 查看端口为22 的服务 |
| losf -g gid | 显示归属gid的进程情况 |
| lsof -i | 用以显示符合条件的进程情况 |
| echo $$ | 当前进程号 |
| kill -9 5641 | 杀死(结束)5641进程 |
| strace | 跟踪进程执行时的系统调用和所接受的信号。 |
| Find | 详解 常见用法 |
| -name filenname | #查找名为filename的文档 |
| -perm | #按执行权限来查找 |
| -user username | #按文档属主来查找 |
| -group groupname | #按组来查找 |
| -mtime -n +n | #按文档更改时间来查找文档 -n指n天以内,+n指n天以前 |
| -group groupname | #按组来查找 |
| -type b/d/c/p/l/f | #查是块设备、目录、字符设备、管道、符号链接、普通文档 |
| -size n[C] | #查长度为n块[或n字节]的文档 |
| -prune | #忽略某个目录 |


